-40%

Tourmax Fork Sealing Ring Set With Dust Cap 41x53x8/10.5 Fork Seal #2889

$ 21.74

Availability: 100 in stock
  • Return shipping will be paid by: Seller
  • Restocking Fee: No
  • Manufacturer Part Number: FSD-054R
  • Item must be returned within: 30 Days
  • Brand: Unbranded
  • Refund will be given as: Money Back
  • Manufacturer: TourMax
  • Returns Accepted: Returns Accepted
  • Condition: New other (see details)

    Description

    Tourmax FSD-054R fork seal set with dust cap 41x53x8 / 10.5 fork seal.
    Yamaha XVS 1100 Drag Star »5EL9» VP052 »2000» 2 »62 HP, 45.4 kw
    Yamaha XVS 1100 Drag Star »5PBB» VP057 »2002» 2 »62 PS, 45.4 kw
    Yamaha XVS 1100 Drag Star »5EL2» VP052 »1999» 2 »62 HP, 45.4 kw
    Yamaha XVS 1100 Drag Star »5PB2» VP057 »2001» 2 »62 PS, 45.4 kw
    Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic »5KSN» VP161 »2004» 2 »62 PS, 45.5 kw
    Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic »5KS4» VP055 »2000» 2 »62 PS, 45.5 kw
    Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic »5KSN» VP161 »2003» 2 »62 PS, 45.5 kw
    Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic »5YSR» VP161 »2006» 2 »62 PS, 45.5 kw
    Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic »5YSR» VP161 »2007» 2 »62 PS, 45.5 kw
    Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic »5YSF» VP161 »2005» 2 »62 PS, 45.5 kw
    Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic »5KSG» VP055 »2002» 2 »62 PS, 45.5 kw
    Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic »5KSB» VP055 »2001» 2 »62 PS, 45.5 kw
    Yamaha XVS 1300 A Midnight Star »11C5» VP264 »2011» 2 »73 PS, 53.5 kw
    Yamaha XVS 1300 A Midnight Star »11C3» VP261 »2009» 2 »73 PS, 53.5 kw
    Yamaha XVS 1300 A Midnight Star »11C9» VP264 »2016» 2 »73 PS, 53.5 kw
    Yamaha XVS 1300 A Midnight Star »11C2» VP261 »2008» 2 »73 PS, 53.5 kw
    Yamaha XVS 1300 A Midnight Star »11C5» VP264 »2013» 2 »73 PS, 53.5 kw
    Yamaha XVS 1300 A Midnight Star »11C1» VP261 »2007» 2 »73 PS, 53.5 kw
    Yamaha XVS 1300 A Midnight Star »11C5» VP264 »2012» 2 »73 PS, 53.5 kw
    Yamaha XVS 1300 A Midnight Star »11C7» VP264 »2014» 2 »73 PS, 53.5 kw
    Yamaha XVS 1300 A Midnight Star »11C7» VP264 »2015» 2 »73 PS, 53.5 kw
    Yamaha XVS 1300 A Midnight Star »1CS5» VP266 »2015» 2 »73 PS, 53.5 kw
    Yamaha XVS 1300 A Midnight Star »1CS1» VP266 »2013» 2 »73 PS, 53.5 kw
    Yamaha XVS 1300 A Midnight Star »1CS5» VP266 »2014» 2 »73 PS, 53.5 kw
    Yamaha XVS 1300 A Midnight Star »11C4» VP264 »2010» 2 »73 PS, 53.5 kw
    Yamaha XVS 1300 A Midnight Star »1CS1» VP266 »2012» 2 »73 PS, 53.5 kw
    Yamaha XVS 1300 A Midnight Star »1CS1» VP266 »2011» 2 »73 PS, 53.5 kw
    Yamaha XVS 1300 A Midnight StarUBS »1CS8» VP266 »2016» 2 »73 PS, 53.5 kw
    Yamaha XVS 650 H Drag Star »4VRE» VM031 »2002» 2 »40 HP, 29 kw
    Yamaha XVS 650 N Drag Star »4XRA» 4XR »1999» 2 »34 PS, 25 kw
    Yamaha XVS 650 N Drag Star »4XRE» VM032 »2002» 2 »34 PS, 25 kw
    Yamaha XVS 650 H Drag Star »4VRA» 4VR »1999» 2 »40 HP, 29 kw
    Yamaha XVS 650 N Drag Star »4XRB» 4XR »2000» 2 »34 PS, 25 kw
    Yamaha XVS 650 N Drag Star »4XRD» VM032 »2001» 2 »34 PS, 25 kw
    Yamaha XVS 650 H Drag Star »4VRB» 4VR »2000» 2 »40 HP, 29 kw
    Yamaha XVS 650 H Drag Star »4VRD» VM031 »2001» 2 »40 HP, 29 kw
    Yamaha XVS 650 N Drag Star »4XR7» 4XR »1999» 2 »34 PS, 25 kw
    Yamaha XVS 650 N Drag Star »4XR4» 4XR »1998» 2 »34 PS, 25 kw
    Yamaha XVS 650 N Drag Star »4XR9» 4XR »1999» 2 »34 PS, 25 kw
    Yamaha XVS 650 N Drag Star »4XR3» 4XR »1998» 2 »34 PS, 25 kw
    Yamaha XVS 650 N Drag Star »4XR6» 4XR »1998» 2 »34 PS, 25 kw
    Yamaha XVS 650 H Drag Star »4VR8» 4VR »1999» 2 »40 PS, 29 kw
    Yamaha XVS 650 H Drag Star »4VR9» 4VR »1999» 2 »40 PS, 29 kw
    Yamaha XVS 650 H Drag Star »4VR3» 4VR »1998» 2 »40 PS, 29 kw
    Yamaha XVS 650 H Drag Star »4VR6» 4VR »1998» 2 »40 PS, 29 kw
    Yamaha XVS 650 H Drag Star »4VR7» 4VR »1999» 2 »40 PS, 29 kw
    Yamaha XVS 650 N Drag Star »4XR5» 4XR »1998» 2 »34 PS, 25 kw
    Yamaha XVS 650 H Drag Star »4VRE» VM031 »2003» 2 »40 HP, 29 kw
    Yamaha XVS 650 H Drag Star »4VR4» 4VR »1998» 2 »40 PS, 29 kw
    Yamaha XVS 650 H Drag Star »4VR5» 4VR »1998» 2 »40 PS, 29 kw
    Yamaha XVS 650 H Drag Star »4VRC» 4VR »2000» 2 »40 HP, 29 kw
    Yamaha XVS 650 N Drag Star »4XRE» VM032 »2003» 2 »34 PS, 25 kw
    Yamaha XVS 650 N Drag Star »4XRC» 4XR »2000» 2 »34 PS, 25 kw
    Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic »5BNA» VM022 »1999» 2 »40 PS, 29 kw
    Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic »5BNV» VM035 »2001» 2 »40 PS, 29 kw
    Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic »5BNW» VM036 »2001» 2 »34 PS, 25 kw
    Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic »5SC5» VM035 »2002» 2 »40 PS, 29 kw
    Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic »5BN5» VM025 »1998» 2 »34 PS, 25 kw
    Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic »4C58» VM041 »2006» 2 »34 PS, 25 kw
    Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic »4C58» VM041 »2007» 2 »34 PS, 25 kw
    Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic »5SC6» VM035 »2002» 2 »34 PS, 25 kw
    Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic »5BN8» VM022 »1998» 2 »40 PS, 29 kw
    Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic »4C57» VM041 »2006» 2 »40 PS, 29 kw
    Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic »4C57» VM041 »2007» 2 »40 PS, 29 kw
    Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic »5BNL» VM022 »2000» 2 »40 PS, 29 kw
    Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic »5SCX» VM041 »2005» 2 »34 PS, 25 kw
    Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic »5BNM» VM025 »2000» 2 »34 HP, 25 kw
    Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic »5SCW» VM041 »2005» 2 »40 PS, 29 kw
    Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic »5SC5» VM035 »2003» 2 »40 PS, 29 kw
    Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic »5SCE» VM041 »2004» 2 »40 PS, 29 kw
    Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic »5BNB» VM025 »1999» 2 »34 PS, 25 kw
    Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic »5SC6» VM035 »2003» 2 »34 PS, 25 kw
    Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic »5SCK» VM041 »2004» 2 »34 PS, 25 kw
    Yamaha XVS 950 A Midnight Star »26P4» VN021 »2013» 2 »53.6 PS, 39 kw
    Yamaha XVS 950 A Midnight Star »26P3» VN021 »2011» 2 »53.6 PS, 39 kw
    Yamaha XVS 950 A Midnight Star »26P2» VN021 »2010» 2 »53.6 PS, 39 kw
    Yamaha XVS 950 A Midnight Star »26P4» VN021 »2015» 2 »53.6 PS, 39 kw
    Yamaha XVS 950 A Midnight Star »26P4» VN021 »2012» 2 »53.6 PS, 39 kw
    Yamaha XVS 950 A Midnight Star »26P1» VN021 »2009» 2 »53.6 PS, 39 kw
    Yamaha XVS 950 A Midnight Star »26P4» VN021 »2014» 2 »53.6 PS, 39 kw
    Suzuki AN 250 Burgman »K4» BV1111 »2004» 1
    Suzuki AN 250 Burgman »W» AN1211 »1998» 1 »23 PS, 17 kw
    Suzuki AN 250 Burgman »K3» BV1111 »2003» 1
    Suzuki AN 250 Burgman »K2» WVAN1111 »2002» 1
    Suzuki AN 250 Burgman »K1» WVAN1111 »2001» 1
    Suzuki AN 250 Burgman »Y» AN1111 »2000» 1
    Suzuki AN 250 Burgman »K6» BV1111 »2006» 1
    Suzuki AN 250 Burgman »X» AN1211 »1999» 1 »23 PS, 17 kw
    Suzuki AN 250 Burgman »K5» BV1111 »2005» 1
    Suzuki AN 400 Burgman »K5» WVBW1111 »2005» 1 »33 PS, 24 kw
    Suzuki AN 400 Burgman »L1» WVCG1111 »2011» 1 »34 PS, 25 kw
    Suzuki AN 400 Z Burgman »K8» WVCG1121 »2008» 1 »34 PS, 25 kw
    Suzuki AN 400 Burgman »K4» WVBW1111 »2004» 1 »33 PS, 24 kw
    Suzuki AN 400 Burgman »K7» WVCG1111 »2007» 1 »34 PS, 25 kw
    Suzuki AN 400 Z Burgman »K7» WVCG1121 »2007» 1 »34 PS, 25 kw
    Suzuki AN 400 S Burgman »K6» WVBW1121 »2006» 1 »33 PS, 24 kw
    Suzuki AN 400 Burgman »K3» WVBW1111 »2003» 1 »33 PS, 24 kw
    Suzuki AN 400 Burgman »K8» WVCG1111 »2008» 1 »34 PS, 25 kw
    Suzuki AN 400 Burgman »L5» CG1111 »2015» 1 »34 PS, 25 kw
    Suzuki AN 400 Burgman »K2» WVAU1111 »2002» 1 »33 PS, 24 kw
    Suzuki AN 400 Burgman »L0» WVCG1111 »2010» 1 »34 PS, 25 kw
    Suzuki AN 400 Burgman »K1» WVAU1111 »2001» 1 »33 PS, 24 kw
    Suzuki AN 400 Burgman »L4» CG1111 »2014» 1 »34 PS, 25 kw
    Suzuki AN 400 Burgman »Y» AU1211 »2000» 1 »33 PS, 24 kw
    Suzuki AN 400 Burgman »L3» CG1111 »2013» 1 »34 PS, 25 kw
    Suzuki AN 400 S Burgman »K5» WVBW1121 »2005» 1 »33 PS, 24 kw
    Suzuki AN 400 Burgman »L6» CG1111 »2016» 1 »34 PS, 25 kw
    Suzuki AN 400 Burgman »L2» CG1111 »2012» 1 »34 PS, 25 kw
    Suzuki AN 400 Burgman »K9» WVCG1111 »2009» 1 »34 PS, 25 kw
    Suzuki AN 400 Burgman »K6» WVBW1111 »2006» 1 »33 PS, 24 kw
    Suzuki AN 400 Burgman »X» AU1211 »1999» 1 »33 PS, 24 kw
    Suzuki AN 400 ZA BurgmanABS »K9» WVCG1141 »2009» 1 »34 PS, 25 kw
    Suzuki AN 400 ZA BurgmanABS »L1» WVCG1141 »2011» 1 »34 PS, 25 kw
    Suzuki AN 400 ZA BurgmanABS »L6» WVCG1141 »2016» 1 »33 PS, 24 kw
    Suzuki AN 400 A BurgmanABS »L4» WVCG1131 »2014» 1 »33 PS, 24 kw
    Suzuki AN 400 A BurgmanABS »K9» WVCG1131 »2009» 1 »34 PS, 25 kw
    Suzuki AN 400 A BurgmanABS »L1» WVCG1131 »2011» 1 »34 PS, 25 kw
    Suzuki AN 400 ZA BurgmanABS »L3» WVCG1141 »2013» 1 »33 PS, 24 kw
    Suzuki AN 400 A BurgmanABS »L3» WVCG1131 »2013» 1 »33 PS, 24 kw
    Suzuki AN 400 ZA BurgmanABS »L0» WVCG1141 »2010» 1 »34 PS, 25 kw
    Suzuki AN 400 A BurgmanABS »L5» WVCG1131 »2015» 1 »33 PS, 24 kw
    Suzuki AN 400 ZA BurgmanABS »L5» WVCG1141 »2015» 1 »33 PS, 24 kw
    Suzuki AN 400 A BurgmanABS »L0» WVCG1131 »2010» 1 »34 PS, 25 kw
    Suzuki AN 400 ZA BurgmanABS »L2» WVCG1141 »2012» 1 »33 PS, 24 kw
    Suzuki AN 400 A BurgmanABS »L2» WVCG1131 »2012» 1 »33 PS, 24 kw
    Suzuki AN 400 A BurgmanABS »L6» WVCG1131 »2016» 1 »33 PS, 24 kw
    Suzuki AN 400 ZA BurgmanABS »L4» WVCG1141 »2014» 1 »33 PS, 24 kw
    Suzuki AN 650 Burgman »K4» WVBU1111 »2004» 2 »56 PS, 41 kw
    Suzuki AN 650 Burgman »L0» WVBU1111 »2010» 2 »56 PS, 41 kw
    Suzuki AN 650 Burgman »K3» WVBU1111 »2002» 2 »50 PS, 37 kw
    Suzuki AN 650 Burgman »K7» WVBU1111 »2007» 2 »56 PS, 41 kw
    Suzuki AN 650 Burgman »K9» WVBU1111 »2009» 2 »56 PS, 41 kw
    Suzuki AN 650 Burgman »K5» WVBU1111 »2005» 2 »56 PS, 41 kw
    Suzuki AN 650 Burgman »K3» WVBU1111 »2003» 2 »50 PS, 37 kw
    Suzuki AN 650 Burgman »K6» WVBU1111 »2006» 2 »56 PS, 41 kw
    Suzuki AN 650 Burgman »K8» WVBU1111 »2008» 2 »56 PS, 41 kw
    Suzuki AN 650 Burgman »L1» WVBU1111 »2011» 2 »56 PS, 41 kw
    Suzuki AN 650 L Burgman Executive »K3» WVBU1114 »2003» 2 »56 PS, 41 kw
    Suzuki AN 650 Z Burgman ExecutiveABS »L6» WVBU1121 »2016» 2 »56/48 PS, 41/35 kw
    Suzuki AN 650 A Burgman ExecutiveABS »K4» WVBU1321 »2004» 2 »56 PS, 41 kw
    Suzuki AN 650 A Burgman ExecutiveABS »K9» WVBU1321 »2009» 2 »56 PS, 41 kw
    Suzuki AN 650 Z Burgman ExecutiveABS »L8» WVBU1427 »2021» 2 »54 PS, 40 kw
    Suzuki AN 650 Z Burgman ExecutiveABS »L8» WVBU1427 »2020» 2 »54 PS, 40 kw
    Suzuki AN 650 Z Burgman ExecutiveABS »L5» WVBU1121 »2015» 2 »56/48 PS, 41/35 kw
    Suzuki AN 650 Z Burgman ExecutiveABS »L3» WVBU1121 »2013» 2 »56/48 PS, 41/35 kw
    Suzuki AN 650 Z Burgman ExecutiveABS »L8» WVBU1427 »2019» 2 »54 PS, 40 kw
    Suzuki AN 650 A Burgman ExecutiveABS »L0» WVBU1321 »2010» 2 »56 PS, 41 kw
    Suzuki AN 650 Z Burgman ExecutiveABS »L8» WVBU1427 »2018» 2 »54 PS, 40 kw
    Suzuki AN 650 A Burgman ExecutiveABS »K8» WVBU1321 »2008» 2 »56 PS, 41 kw
    Suzuki AN 650 A Burgman ExecutiveABS »L2» WVBU1321 »2012» 2 »56 PS, 41 kw
    Suzuki AN 650 A Burgman ExecutiveABS »K6» WVBU1321 »2006» 2 »56 PS, 41 kw
    Suzuki AN 650 Z Burgman ExecutiveABS »L4» WVBU1121 »2014» 2 »56/48 PS, 41/35 kw
    Suzuki AN 650 Z Burgman ExecutiveABS »L6» WVBU1121 »2017» 2 »56/48 PS, 41/35 kw
    Suzuki AN 650 A Burgman ExecutiveABS »L1» WVBU1321 »2011» 2 »56 PS, 41 kw
    Suzuki AN 650 A Burgman ExecutiveABS »K7» WVBU1321 »2007» 2 »56 PS, 41 kw
    Suzuki AN 650 A Burgman ExecutiveABS »K5» WVBU1321 »2005» 2 »56 PS, 41 kw
    Suzuki AN 650 BurgmanABS »L6» WVBU1111 »2016» 2 »56/48 PS, 41/35 kw
    Suzuki AN 650 BurgmanABS »L5» WVBU1111 »2015» 2 »56/48 PS, 41/35 kw
    Suzuki AN 650 BurgmanABS »L3» WVBU1111 »2013» 2 »56/48 PS, 41/35 kw
    Suzuki AN 650 BurgmanABS »L4» WVBU1111 »2014» 2 »56/48 PS, 41/35 kw
    Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic »5KSN» VP161 »2004» 2 »62 PS, 45.5 kw Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic »5KS4» VP055 »2000» 2 »62 PS, 45.5 kw Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic »5KSN» VP161 »2003» 2 »62 PS, 45.5 kw Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic »5YSR» VP161 »2006» 2 »62 PS, 45.5 kw Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic »5YSR» VP161 »2007» 2 »62 PS, 45.5 kw Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic »5YSF» VP161 »2005» 2 »62 PS, 45.5 kw Suzuki AN 650 Z Burgman ExecutiveABS »L6» WVBU1121 »2016» 2 »56/48 PS, 41/35 kw Suzuki AN 650 Z Burgman ExecutiveABS »L5» WVBU1121 »2015» 2 »56/48 PS, 41/35 kw Suzuki AN 650 Z Burgman ExecutiveABS »L3» WVBU1121 »2013» 2 »56/48 PS, 41/35 kw Suzuki AN 650 Z Burgman ExecutiveABS »L4» WVBU1121 »2014» 2 »56/48 PS, 41/35 kw Suzuki AN 650 Z Burgman ExecutiveABS